Hydraulic hammers WH
Τεχνικές λύσεις που Λειτουργούν.
Σύγχρονοι υδραυλικοί σφυροθραύστες απο την WIMMER
Σύγχρονοι υδραυλικοί σφυροθραύστες απο την WIMMER
• Αρχή λειτουργίας με ελαιοσφύρα και συσσωρευτή πίεσης αερίου για σταθερή επιτάχυνση του εμβόλου και σταθερή ενέργεια κρούσης
• Ενσωματωμένη κεντρική λίπανση για μειωμένες ανάγκες συντήρησης
• Εκτεταμένη προστασία από κενή λειτουργία και υδραυλική απόσβεση μέσω ελέγχου πίεσης επαφής
• Μόνωση θορύβου και κραδασμών, ελάχιστη δόνηση χάρη στη «αιωρούμενη» στήριξη στο πλαίσιο του σφυριού
• Τριπλή στήριξη καλεμιού για μειωμένη φθορά και ακριβές πλήγμα
• Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη σε ανθεκτικές στη φθορά πλάκες για ακραίες συνθήκες λειτουργίας
Τεχνικά δεδομένα
| Μοντέλο | Αρχή κρούσης | Βάρος χωρίς πλάκα προσαρμογής (kg) | Διάμετρος καλεμιού (mm) | Βάρος εκσκαφέα (t) |
|---|---|---|---|---|
| WH 02-A | Gas hammer | 110 | 50 | 1 – 3 |
| WH 4 | Gas hammer | 200 | 68 | 2.5 – 6 |
| WH 5 | Oil hammer | 250 | 70 | 2.5 – 6 |
| WH 6 | Oil hammer | 380 | 75 | 3 – 8 |
| WH 8 | Oil hammer | 420 | 85 | 4 – 10 |
| WH 11 | Oil hammer | 655 | 95 | 7 – 13 |
| WH 13 | Oil hammer | 760 | 100 | 9 – 15 |
| WH 18 | Oil hammer | 1.005 | 115 | 14 – 20 |
| WH 23 | Oil hammer | 1.410 | 125 | 18 – 26 |
| WH 27 | Oil hammer | 1.790 | 135 | 22 – 29 |
| WH 30 | Oil hammer | 1.907 | 145 | 25 – 32 |
| WH 36 | Oil hammer | 2.115 | 150 | 29 – 40 |
| WH 43 | Oil hammer | 2.820 | 165 | 33 – 50 |
| WH 56 | Oil hammer | 3.615 | 175 | 40 – 70 |
| WH 65 | Oil hammer | 4.570 | 190 | 45 – 70 |
| WH 80 | Oil hammer | 6.700 | 210 | 60 – 100 |










