Καθολικές δαγκάνες συστήματος
• Ειδική βαλβίδα ταχείας μετακίνησης για ταχύτερες ακολουθίες κινήσεων
• 4 διαφορετικά σχήματα κεφαλών για κάθε απαίτηση – εναλλάξιμα από τον πελάτη
• Για εκσκαφείς από 16 έως 45 τόνους
• Κατασκευασμένες εξ ολοκλήρου από ειδικούς ανθεκτικούς στη φθορά χάλυβες
• Υδραυλικά περιστρεφόμενες 360° χωρίς περιορισμό
• Γρήγορη αλλαγή δοντιών θραυστήρα χωρίς ειδικά εργαλεία
Τεχνικά δεδομένα
| Μοντέλο | Βάρος χωρίς προσαρμογέα (kg) | Μέγιστο άνοιγμα σιαγώνων (mm) | Βάρος εκσκαφέα (t) |
|---|---|---|---|
| TC 550 U | 1.900 | 550 | από 16 |
| TC 550 H | 1.990 | 750 | από 16 |
| TC 550 S | 1.830 | 400 | από 16 |
| TC 700 U | 2.550 | 700 | από 20 |
| TC 700 A | 2.480 | 1.000 | από 20 |
| TC 700 S | 2.200 | 415 | από 20 |
| TC 800 U | 3.300 | 800 | από 24 |
| TC 800 A | 3.170 | 1.000 | από 24 |
| TC 800 S | 3.170 | 600 | από 24 |









