State-of-the-art hydraulic hammers powered by WIMMER
- Oil impactor principle with gas pressure accumulator for constant piston acceleration and impact energy
- Integrated central lubrication for reduced maintenance
- Extended empty run protection and hydraulic damping through contact pressure control
- Sound and vibration damping, minimal vibration due to floating bearing in the hammer cage
- Triple chisel bearing for low wear and precise impact
- Long service life thanks to wear-resistant plates for extreme operating conditions
Technical data
| Model | Impact principle | Weight w/o adapter plate (kg) | Chisel ø (mm) | Excavator weight (t) |
|---|---|---|---|---|
| WH 02-A | Gasschläger | 110 | 50 | 1 – 3 |
| WH 4 | Gasschläger | 200 | 68 | 2.5 – 6 |
| WH 5 | Oilschläger | 250 | 70 | 2.5 – 6 |
| WH 6 | Oilschläger | 380 | 75 | 3 – 8 |
| WH 8 | Oilschläger | 420 | 85 | 4 – 10 |
| WH 11 | Oilschläger | 655 | 95 | 7 – 13 |
| WH 13 | Oilschläger | 760 | 100 | 9 – 15 |
| WH 18 | Oilschläger | 1.005 | 115 | 14 – 20 |
| WH 23 | Oilschläger | 1.410 | 125 | 18 – 26 |
| WH 27 | Oilschläger | 1.790 | 135 | 22 – 29 |
| WH 30 | Oilschläger | 1.907 | 145 | 25 – 32 |
| WH 36 | Oilschläger | 2.115 | 150 | 29 – 40 |
| WH 43 | Oilschläger | 2.820 | 165 | 33 – 50 |
| WH 56 | Oilschläger | 3.615 | 175 | 40 – 70 |
| WH 65 | Oilschläger | 4.570 | 190 | 45 – 70 |
| WH 80 | Oilschläger | 6.700 | 210 | 60 – 100 |










