Robust tools for the toughest operating conditions
- Individual design / construction / toothing possible
- High penetration
- Made of WHD 450 special wear steel
- Standard equipment with Esco ripper tooth
- XXHD version with replaceable leg protection
Technical data
| Model | Type | Dentition | Excavator weight (t) |
|---|---|---|---|
| LPR 2 | BG08 | CAT | 6 – 9 |
| LPR 2 COMBI | BG14 | CAT | 8 – 16 |
| LPR 3 C | XHD | Esco 39-5 R-WN | 16 – 24 |
| LPR 3 C | XHD | Esco 39-5 R-WN | 24 – 38 |
| LPR 5 | XHD | Esco 39-5 R-WN | 35 – 46 |
| LPR 5 MET | XHD | ME 50 | 35 – 46 |
| LPR 5 MET COMBI | XHD | ME 55 | 44 – 60 |
| LPR 6 COMBI | XHD | Esco 59-5 | 60 – 100 |





